服务社会
关于公布第十三届国戏杯学生戏曲大赛优秀组织奖获奖名单及相关通知
来源:继续教育部 | 作者:继续教育部 |
发布时间:2023-05-16
各参赛学校及相关单位:
按照《北京市教育委员会关于举办第十三届国戏杯学生戏曲大赛的通知》(京教函〔2022〕425号)要求,现将获奖名单及相关事宜通知如下:
一、第十三届国戏杯学生戏曲大赛优秀组织奖获奖名单
甲组(戏曲表演类京内业余组)优秀组织奖获奖名单(排名不分先后) | ||
序号 | 单位名称 | 奖项名称 |
1 | 北京市丰台区群英幼儿园 | 优秀组织奖 |
2 | 中央军委机关事务管理局红星幼儿园太平路园 |
|
3 | 北京第二实验小学 | 优秀组织奖 |
4 | 北京师范大学大兴附属中学 | 优秀组织奖 |
5 | 北京市丰台区太平桥学校(原北京十二中联合总校太平桥学校) | 优秀组织奖 |
6 | 北京市朝阳区花家地实验小学 | 优秀组织奖 |
7 | 北京市朝阳区实验小学密云学校 | 优秀组织奖 |
8 | 北京市大兴区采育镇第一中心小学 | 优秀组织奖 |
9 | 北京市大兴区第二小学 | 优秀组织奖 |
10 | 北京市大兴区庞各庄镇第一中心小学 | 优秀组织奖 |
11 | 北京市大兴区魏善庄镇第二中心小学 | 优秀组织奖 |
12 | 北京市第八中学附属小学 | 优秀组织奖 |
13 | 北京市第八中学京西附属小学 | 优秀组织奖 |
14 | 北京市第十二中学附属实验小学 | 优秀组织奖 |
15 | 北京市东城区景泰小学 | 优秀组织奖 |
16 | 北京市东城区史家实验学校 | 优秀组织奖 |
17 | 北京市东城区史家小学分校 | 优秀组织奖 |
18 | 北京市丰台区第五小学 | 优秀组织奖 |
19 | 北京市丰台区东高地第四小学 | 优秀组织奖 |
20 | 北京市丰台区长辛店第一小学 | 优秀组织奖 |
21 | 北京市海淀区翠微小学 | 优秀组织奖 |
22 | 北京市海淀区民族小学 | 优秀组织奖 |
23 | 北京市海淀区七一小学 | 优秀组织奖 |
24 | 北京市海淀区实验小学 | 优秀组织奖 |
25 | 北京市海淀区双榆树第一小学 | 优秀组织奖 |
26 | 北京市海淀区玉泉小学 | 优秀组织奖 |
27 | 北京市海淀区中关村第一小学 | 优秀组织奖 |
28 | 北京市海淀区中关村第一小学(天秀校区) | 优秀组织奖 |
29 | 北京市京源学校 | 优秀组织奖 |
30 | 北京市门头沟区黑山小学 | 优秀组织奖 |
31 | 北京市平谷区第五小学 | 优秀组织奖 |
32 | 北京市平谷区第一小学 | 优秀组织奖 |
33 | 北京市少年宫 | 优秀组织奖 |
34 | 北京市顺义区少年宫 | 优秀组织奖 |
35 | 北京市通州区临河里小学 | 优秀组织奖 |
36 | 北京市通州区马驹桥镇中心小学 | 优秀组织奖 |
37 | 北京市西城区陶然亭小学 | 优秀组织奖 |
38 | 北京市西城区宣武师范学校附属第一小学 | 优秀组织奖 |
39 | 北京市育鸿学校 | 优秀组织奖 |
40 | 北京医科大学附属小学 | 优秀组织奖 |
41 | 人大附中北京经济技术开发区学校 | 优秀组织奖 |
42 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 | 优秀组织奖 |
43 | 首都医科大学附属小学 | 优秀组织奖 |
44 | 中国人民大学附属小学 | 优秀组织奖 |
45 | 北京市八一学校 | 优秀组织奖 |
46 | 北京市第十五中学 | 优秀组织奖 |
47 | 北京市广渠门中学 | 优秀组织奖 |
48 | 北京市中关村中学 | 优秀组织奖 |
49 | 北京市密云区青少年宫 | 优秀组织奖 |
50 | 北京交通大学附属中学分校 | 优秀组织奖 |
51 | 北京市昌平区第一中学 | 优秀组织奖 |
52 | 北京市大兴区第一中学 | 优秀组织奖 |
53 | 北京市芳星园中学 | 优秀组织奖 |
54 | 北京市门头沟区京师实验中学 | 优秀组织奖 |
55 | 北京语言大学 | 优秀组织奖 |
56 | 北京第二外国语学院 | 优秀组织奖 |
甲组(戏曲表演类京外业余组)优秀组织奖获奖名单(排名不分先后) | ||
序号 | 单位名称 | 奖项名称 |
1 | 深圳市宝安区西乡街道中华商贸城晶晶幼儿园 | 优秀组织奖 |
2 | 宫静少儿艺术团 | 优秀组织奖 |
3 | 深圳市宝安区西湾小学 | 优秀组织奖 |
4 | 深圳市宝安区蚝业小学 | 优秀组织奖 |
5 | 白山市少儿戏曲培训基地 | 优秀组织奖 |
6 | 江苏省淮安市淮阴实验小学 | 优秀组织奖 |
7 | 山东省金乡县实验小学 | 优秀组织奖 |
8 | 淮安市人民小学 | 优秀组织奖 |
9 | 深圳市宝安区滨海小学 | 优秀组织奖 |
10 | 深圳市宝安区黄麻布学校 | 优秀组织奖 |
11 | 江苏省昆山市石牌中心小学校 | 优秀组织奖 |
12 | 武汉传承小京班 | 优秀组织奖 |
13 | 深圳市宝安区海旺学校 | 优秀组织奖 |
14 | 深圳市宝安区壆岗小学 | 优秀组织奖 |
15 | 淮安市富士康实验小学 | 优秀组织奖 |
16 | 安徽省淮南市京剧团 | 优秀组织奖 |
17 | 厦门实验中学 | 优秀组织奖 |
18 | 天津市宝坻区第三中学 | 优秀组织奖 |
19 | 星海音乐学院粤剧传承基地 | 优秀组织奖 |
20 | 华北科技学院 | 优秀组织奖 |
乙组(戏曲表演类专业组)优秀组织奖获奖名单(排名不分先后) | ||
序号 | 单位名称 | 奖项名称 |
1 | 中国戏曲学院附中 | 优秀组织奖 |
2 | 北京戏曲艺术职业学院 | 优秀组织奖 |
3 | 廊坊益田艺术学校 | 优秀组织奖 |
4 | 中国戏曲学院 | 优秀组织奖 |
甲组(民族器乐类业余组)优秀组织奖获奖名单(排名不分先后) | ||
序号 | 单位名称 | 奖项名称 |
1 | 清华大学附属小学清河分校 | 优秀组织奖 |
2 | 北京市汇文第一小学 | 优秀组织奖 |
3 | 北京育翔小学回龙观学校 | 优秀组织奖 |
4 | 北京市第五中学分校附属方家胡同小学 | 优秀组织奖 |
5 | 首都医科大学附属小学 | 优秀组织奖 |
6 | 北京市通州区潞河中学附属学校 | 优秀组织奖 |
7 | 北京市第一0一中学 | 优秀组织奖 |
8 | 北京市京源学校 | 优秀组织奖 |
9 | 北京市十一学校 | 优秀组织奖 |
10 | 北京市大峪中学 | 优秀组织奖 |
11 | 北京市西城区金融街少年宫 | 优秀组织奖 |
12 | 清华大学附属中学管庄学校 | 优秀组织奖 |
13 | 北京市密云区青少年宫 | 优秀组织奖 |
14 | 北京市少年宫 | 优秀组织奖 |
15 | 北京工商大学 | 优秀组织奖 |
16 | 中央民族大学 | 优秀组织奖 |
17 | 北京航空航天大学 | 优秀组织奖 |
18 | 北京邮电大学 | 优秀组织奖 |
19 | 中央财经大学 | 优秀组织奖 |
20 | 华北电力大学 | 优秀组织奖 |
21 | 清华大学 | 优秀组织奖 |
二、获奖证书领取工作安排另行通知,请各单位及参赛选手关注大赛活动官网(www.nacta.edu.cn)、“国戏杯大赛微信公众号”及时了解相关通知信息。本活动最终解释权归大赛组委会所有。
国戏杯大赛组委会
2023年5月